قوات الأمن الخاصة هي إحدى مؤسسات وزارة الشؤون الداخلية.هم جزء من رئاسة أمن الدولة ، التي تنتمي بشكل خاص إلى القوات العسكرية السعودية. وتتمثل مهمتها الرئيسية في حماية أراضي المملكة العربية السعودية من أي مخاطر داخلية تهددها. وهي تتعامل بشكل خاص مع العمليات الإرهابية التي قد تحدث داخل المملكة. بالإضافة إلى ذلك ، فهي تساعد على تحرير السفن والطائرات التي تخضع لمحاولات الاختطاف ، وحماية القصور التابعة لوزارة الشؤون الداخلية ، وأسر الوزراء ، وحماية كبار قادة وزارة الشؤون الداخلية.
محتويات المقال
سلم رواتب قوات الأمن الخاصة 1443
تشمل قوات الأمن الخاصة الضباط والأفراد ، وتتفاوت رواتب هؤلاء حسب رتبهم ودرجاتهم ومستواهم التعليمي ، وفي السطور التالية سنتحدث بالتفصيل عن رواتب كل من الضباط وأفراد قوات الأمن الخاصة.
سلم رواتب أفراد قوات الأمن الخاصة 1443
يشمل جدول رواتب الجنود في المملكة العربية السعودية الرواتب من رتبة جندي إلى رتبة رقيب أول ، وهذه الرواتب هي كما يلي:
الدرجة | جندي | جندي أول | عريف | وكيل رقيب | رقيب | رقيب أول | رئيس رقباء |
الدرجة 1 | 3220 (ر.س) | 3395 (ر.س) | 3765 (ر.س) | 4455 (ر.س) | 5260 (ر.س) | 6180 (ر.س) | 7215 (ر.س) |
الدرجة 2 | 3350 (ر.س) | 3540 (ر.س) | 3940 (ر.س) | 4665 (ر.س) | 5510 (ر.س) | 6480 ريال | 7575 (ر.س) |
الدرجة 3 | 3480 (ر.س) | 3685 (ر.س) | 4115 (ر.س) | 4875 (ر.س) | 5760 (ر.س) | 6780 ريال | 7935 (ر.س) |
الدرجة 4 | 3610 (ر.س) | 3830 (ر.س) | 4290 (ر.س) | 5080 (ر.س) | 6010 (ر.س) | 7080 (ر.س) | 8295 (ر.س) |
الدرجة 5 | 3740 (ر.س) | 3975 (ر.س) | 4465 (ر.س) | 5295 (ر.س) | 6260 (ر.س) | 7380 (ر.س) | 8655 (ر.س) |
الدرجة 6 | 3870 (ر.س) | 4120 (ر.س) | 4640 (ر.س) | 5505 (ر.س) | 6510 (ر.س) | 7680 (ر.س) | 9015 (ر.س) |
الدرجة 7 | 4000 (ر.س) | 4265 (ر.س) | 4815 (ر.س) | 5715 ريال | 6760 (ر.س) | 7980 (ر.س) | 9375 (ر.س) |
الدرجة 8 | 4130 (ر.س) | 4410 (ر.س) | 4990 (ر.س) | 5925 (ر.س) | 7010 (ر.س) | 8280 (ر.س) | 9735 (ر.س) |
الدرجة 9 | 4260 (ر.س) | 4555 (ر.س) | 5165 (ر.س) | 6135 (ر.س) | 7260 (ر.س) | 8580 (ر.س) | 10095 (ر.س) |
الدرجة 10 | 4390 (ر.س) | 4700 (ر.س) | 5340 (ر.س) | 6345 (ر.س) | 7510 (ر.س) | 8880 (ر.س) | 10455 (ر.س) |
الدرجة 11 | 4520 (ر.س) | 4845 (ر.س) | 5515 (ر.س) | 6555 (ر.س) | 7760 (ر.س) | 9180 (ر.س) | 10815 (ر.س) |
الدرجة 12 | 4650 (ر.س) | 4990 (ر.س) | 5690 (ر.س) | 6765 (ر.س) | 8010 (ر.س) | 9480 (ر.س) | 11175 (ر.س) |
الدرجة 13 | 4780 (ر.س) | 5135 (ر.س) | 5865 (ر.س) | 6975 (ر.س) | 8260 (ر.س) | 9780 (ر.س) | 11535 (ر.س) |
الدرجة 14 | 4910 (ر.س) | 5280 (ر.س) | 6040 (ر.س) | 7185 (ر.س) | 8510 (ر.س) | 10080 (ر.س) | 11895 (ر.س) |
الدرجة 15 | 5040 (ر.س) | 5425 (ر.س) | 6215 (ر.س) | 7395 (ر.س) | 8760 (ر.س) | 10380 (ر.س) | 12255 (ر.س) |
سلم رواتب ضباط قوات الأمن الخاصة-1443
تختلف رواتب ضباط قوات الأمن الخاصة حسب الرتبة والرتبة التي يقع فيها الضابط ، لذلك تبدأ هذه الرواتب من 7590 ريال سعودي وتنتهي بـ 17225 ريال سعودي ، وفيما يلي شرح مفصل لهذه الرواتب:
الدرجة | رتبة ملازم | رتبة ملازم أول | رتبة نقيب | رتبة رائد | رتبة مقدم | رتبة عقيد | رتبة عميد | رتبة لواء |
الدرجة 1 | 7590 (ر.س) | 8835 (ر.س) | 10600 (ر.س) | 13515 (ر.س) | 14645 (ر.س) | 16520 (ر.س) | 18805 (ر.س) | 21390 (ر.س) |
الدرجة 2 | 7970 (ر.س) | 9275 (ر.س) | 11095 (ر.س) | 13780 (ر.س) | 15115 (ر.س) | 17110 (ر.س) | 19455 (ر.س) | 22120 (ر.س) |
الدرجة 3 | 8350 (ر.س) | 9715 (ر.س) | 11590 (ر.س) | 14045 (ر.س) | 15585 (ر.س) | 17700 (ر.س) | 20105 (ر.س) | 23580 (ر.س) |
الدرجة 4 | 8730 (ر.س) | 10155 (ر.س) | 12085 (ر.س) | 14310 (ر.س) | 16055 (ر.س) | 18290 (ر.س) | 20755 (ر.س) | 23580 (ر.س) |
الدرجة 5 | 9110 (ر . س) | 10595 (ر.س) | 12580 (ر.س) | 14575 (ر.س) | 16525 (ر.س) | 18880 (ر.س) | 21405 (ر.س) | 24310 (ر.س) |
الدرجة 6 | 9490 (ر.س) | 11035 (ر.س) | 13075 (ر.س) | 14840 (ر.س) | 16995 (ر.س) | 19470 (ر.س) | 22055 (ر.س) | 25040 (ر.س) |
الدرجة 7 | 9870 (ر.س) | 11475 (ر.س) | 13570 (ر.س) | 15105 (ر.س) | 17465 (ر.س) | 20060 (ر.س) | 22705 (ر.س) | 25770 (ر.س) |
الدرجة 8 | 10250 (ر.س) | 11915 (ر.س) | 13835 (ر.س) | 15370 (ر.س) | 17935 (ر.س) | 20650 (ر.س) | 23355 (ر.س) | 26500 (ر.س) |
الدرجة 9 | 10630 (ر.س) | 12355 (ر.س) | 14100 (ر.س) | 15635 (ر.س) | 18405 (ر.س) | 21240 (ر.س) | 24005 (ر.س) | 27230 (ر.س) |
الدرجة 10 | 11010 (ر.س) | 12795 (ر.س) | 14365 (ر.س) | 15900 (ر.س) | 18875 (ر.س) | 21830 (ر.س) | 24655 (ر.س) | 27960 (ر.س) |
الدرجة 11 | 11390 (ر.س) | 13235 (ر.س) | 14630 (ر.س) | 16165 (ر.س) | 19345 (ر.س) | 22420 (ر.س) | 25305 (ر.س) | 28690 (ر.س) |
الدرجة 12 | 11770 (ر.س) | 13675 | 14895 (ر.س) | 16430 (ر.س) | 19815 (ر.س) | 23010 (ر.س) | 25955 (ر.س) | لا يوجد |
الدرجة 13 | 12150 (ر.س) | 14115 (ر.س) | 15160 (ر.س) | 16695 (ر.س) | 20285 (ر.س) | 23600 (ر.س) | لا يوجد | لا يوجد |
الدرجة 14 | 12530 (ر.س) | 14555 (ر.س) | 15425 (ر.س) | 16960 (ر.س) | 20755 (ر.س) | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
الدرجة 15 | 12910 (ر.س) | 14995 (ر.س) | 15690 (ر.س) | 17225 (ر.س) | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
بدلات قوات الأمن الخاصة 1443
يتلقى الأفراد العسكريون داخل قوات الأمن الخاصة ، سواء كانوا ضباطا أو أفرادا ، إعانات تضاف إلى رواتبهم الأساسية ، وتختلف هذه الإعانات تبعا لرتبة ومكان الخدمة العسكرية ، وفيما يلي شرح لإعانات قوات الأمن الخاصة 1443.
بدلات ضابط قوات الأمن الخاصة 1443
وفقا لنظام خدمة الضباط العاملين في مختلف قطاعات القوات المسلحة السعودية ، تم تحديد قيمة المهام التي تلقاها الضباط النظاميون على النحو التالي:
- الاحالة حسب الوظائف: تبلغ قيمته 2500 ريال سعودي شهريا على راتب رئيس الأركان العامة.
- الاحالة حسب الوظائف: تبلغ قيمته 1500 ريال سعودي شهريا على راتب نائب رئيس الأركان العامة.
- الاحالة حسب الوظائف: قيمتها 1000 ريال سعودي شهريا على راتب قائد القوات البرية.
- الاحالة حسب الوظائف– بقيمة 1000 ريال سعودي شهريا على راتب قائد سلاح الجو.
- الاحالة حسب الوظائف: قيمتها 1000 ريال سعودي شهريا على راتب قائد القوات البحرية.
- النظام الغذائي: قيمته 100 ريال سعودي شهريا على راتب جميع الضباط دون استثناء.
- بدل السكن: بمعدل الراتب الأساسي لمدة شهرين في السنة على راتب جميع موظفي الخدمة المدنية دون استثناء.
- بدل وقوف السيارات لموظفي وقوف السيارات: بقيمة 300 ريال سعودي شهريا لجميع الرتب.
- تعيين الخادم: بمبلغ 100 ريال سعودي شهريا على راتب جميع الضباط دون استثناء.
بدلات قوات الأمن الخاصة 1443
وفقا لنظام خدمة الضباط العاملين في مختلف قطاعات القوات المسلحة للمملكة العربية السعودية ، يحصل الأفراد العسكريون على بدلات وفقا لما يلي:
البدل | جندي – جندي أول | عريف – وكيل رقيب | رقيب – رقيب أول | رئيس رقباء |
بدل الخطر | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي |
الضرر والعدوى | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي |
بدل الأمن | ربع الراتب الأساسي، أي ما يعادل (25%) من الأساسي. | ربع الراتب الأساسي، أي ما يعادل (25%) من الأساسي. | ربع الراتب الأساسي، أي ما يعادل (25%) من الأساسي. | ربع الراتب الأساسي، أي ما يعادل (25%) من الأساسي. |
بدل التدريس | 200 ريال سعودي | 300 ريال سعودي | 350 ريال سعودي | 400 ريال سعودي |
بدل الطيران | 300 ريال سعودي | 350 ريال سعودي | 400 ريال سعودي | 500 ريال سعودي |
بدل البحرية | 300 ريال سعودي | 350 ريال سعودي | 400 ريال سعودي | 500 ريال سعودي |
بدل الغطس | 300 ريال سعودي | 350 ريال سعودي | 400 ريال سعودي | 500 ريال سعودي |
بدل المظليين | 400 ريال سعودي | 400 ريال سعودي | 400 ريال سعودي | 400 ريال سعودي |
بدل القوات الخاصة | 400 ريال سعودي | 400 ريال سعودي | 400 ريال سعودي | 400 ريال سعودي |
بدل القوات الخاصة المظليين | 800 ريال سعودي | 800 ريال سعودي | 800 ريال سعودي | 800 ريال سعودي |
بدل الفدائيين | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي |
اتصال قوات الأمن الخاصة السعودية 1443
للاطلاع على جميع تفاصيل مهام قوات الأمن الخاصة في المملكة العربية السعودية ، انتقل مباشرة إلى الصفحة الرسمية لقوات الأمن الخاصة لعام 1443هـ عن طريق إدخال الرابط “بهذه الطريقة“،للاستفسار عن جميع الاستفسارات المتعلقة بقوات الأمن الخاصة بالمملكة العربية السعودية 1443هـ.